整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DFH5180XLCBX1DV | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10005,9905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7800,7900(Kg) |
外形尺寸 | 8600,9000×2530,2600×3720,3820,3920(mm) | 貨廂尺寸 | 6100,6550×2310,2440×2200,2300,2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.30,1.27 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝無側(cè)門廂體,可選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組,選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;前霧燈,前面罩,前圍擾流板均為選裝件;選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸10050mm或12060mm,離地高度540;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.車輛的長度/軸距/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為: 8600/4700/2470, 9000/5000/2570.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180BX1DV | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1855 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 |
155 144 132 140 155 132 162 132 |